发表时间:2013-03-25
技术参数:
| 规格型号 | LDDDY-1000 | LDDDY-1500 | LDDDY-2000 | LDDDY-2500 | 备注 | |
| 滤带浓度(mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ||
| 处理量(m3/hr)进入浓度(S.S.1.5~2.5%) | 3.2~6.2 | 6.2~11.1 | 11.2~23 | 16.0~28.1 | 需视污泥种类而定 | |
| 绝干量D.S(kg/hr) | 30~50 | 45~75 | 63~105 | 83~143 | ||
| 泥饼含水率(%) | 46~76 | 46~76 | 46~76 | 46~76 | ||
| 外观参考尺寸(mm) | L(长) | 2150 | 2300 | 2600 | 2600 | 订购前请索取实际安装尺寸图 |
| W(宽) | 1050 | 1300 | 1550 | 1800 | ||
| H(高) | 2420 | 2420 | 2520 | 2520 | ||
| 基座尺寸L1×W1(mm) | 1460×854 | 1460×1104 | 1460×1354 | 1460×1604 | ||
| 参考重量(kg) | 3200 | 4200 | 6500 | 9000 | ||
绿鼎对压辊脱水机技术支持: