发表时间:2013-03-19
主要规格及技术参数:
| 技术参数 | 机型 | |||||
| LDBZ1000L | LDBZ1500L | LDBZ200L | LDBZ2500L | LDBZ3000L | ||
| 功率(KW) | 主机 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| 成套 | 13 | 18 | 19 | 22 | 27 | |
| 滤带宽度(mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 处理量(m3/hr) | 7~12 | 12~18 | 18~25 | 25~35 | 35~45 | |
| 外型尺寸 | 长(mm) | |||||
| 宽(mm) | ||||||
| 高(mm) | ||||||
| 机型重量(kg) | 5200 | 6500 | 8000 | 9500 | 10500 | |
主要特点:
结构先进,采用多滚轴缠绕脱水方式,耗能低,运行成本低。效果高,操作维护方便。